Informe de solicitudes de acceso a la información
Listado de documentos:
| 01-Ene-Jun: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN- 001 SATENA INFORME PQRSD II SEM: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN - 003 SATENA INFORME PQRSD II SEM: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN - 039 SATENA INFORME PQRSD I SEM: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN - 023 SATENA INFORME PQRSD I SEM: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN – 002 SATENA INFORME PQRSD II SEM 2021: | Ver Informe |
|---|
| 01 - Ene - Jun: | Ver Informe |
|---|
| 02 - Jul - Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01 - Ene - Jun: | Ver Informe |
|---|
| 02 - Jul - Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-2015-Sep-2015: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-2016-Mar-2016: | Ver Informe |
|---|
| 02-Mar-2016-Sep-2016: | Ver Informe |
|---|
| 01-Sep-2016-Mar-2017: | Ver Informe |
|---|
| 02-Mar-2017-Sep-2017: | Ver Informe |
|---|
| 01-Sep-2017-Mar-2018: | Ver Informe |
|---|
| 02-Mar-2018-Sep-2018: | Ver Informe |
|---|
| 01-Sep-2018-Mar-2019: | Ver Informe |
|---|
| 02-Mar-2019-Sep-2019: | Ver Informe |
|---|
| 01-Sep-2019-Mar-2020: | Ver Informe |
|---|
| 02-Mar-2020-Sep-2020: | Ver Informe |
|---|
| 01-Sep-2020-Mar-2021: | Ver Informe |
|---|
| 02-Mar-2021-Sep-2021: | Ver Informe |
|---|
| 01-Mar-22-Sep-2022: | Ver Informe |
|---|
| 01-Sep-21-Mar-2022: | Ver Informe |
|---|
| 01-Mar-Sep-2023: | Ver Informe |
|---|
| 01 - Ene - Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02 - Abr - Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03 - Jul - Sep: | Ver Informe |
|---|
| 04 - Oct - Dic: | Ver Informe |
|---|
