Otros Informes
Encontrará los documentos relacionados con los informes que genera la Oficina de Control Interno de SATENA.
Para mayor información: control.interno@satena.com
Para mayor información: control.interno@satena.com
Listado de documentos:
| ARQUEO CAJA AGOSTO 2019: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA FEBRERO 2019: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA MARZO 2019: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA NOVIEMBRE 2019: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA MARZO 2020: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CIERRE VIGENCIA 2019 ALMACEN AERONAUTICO: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CIERRE VIGENCIA 2019 ALMACEN GENERAL: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO ALMACEN AERONAUTICO VIGENCIA 2021: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO VENTAS CARGA: | Ver Informe |
|---|
| 1-ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| 1-ARQUEO VENTAS CARGA: | Ver Informe |
|---|
| 2-ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| 2-ARQUEO VENTAS CARGA: | Ver Informe |
|---|
| 1-ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| 1-ARQUEO VENTAS CARGA: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Planeacion: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Almacen Aeronautico: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Departamento Seguridad: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Direccion Administrativa: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Direccion Financiera: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Direccion Operaciones: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Direccion Tecnica: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Entrenamiento Tecnico: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Oficina Juridica: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Servicio Cliente: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Vicepresidencia: | Ver Informe |
|---|
| M03-Marzo: | Ver Informe |
|---|
| M05-Mayo: | Ver Informe |
|---|
| M05-Mayo: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M08-Agosto: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M10-Octubre: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Control Interno Contable: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Control Interno Contable: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Finiquitos: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Finiquitos: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria PQRSD: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria PQRSD: | Ver Informe |
|---|
| M06-Junio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Control Integral: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Direccion Financiera: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria PQRSD: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Administrativo: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Aeropuerto: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Estrategico: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Juridico: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Operaciones: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Tecnico: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Talento Humano: | Ver Informe |
|---|
| Informe PQRS II: | Ver Informe |
|---|
| M06-Junio: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M10-Octubre: | Ver Informe |
|---|
| M10-Octubre: | Ver Informe |
|---|
| M10-Octubre: | Ver Informe |
|---|
| M10-Octubre: | Ver Informe |
|---|
| M10-Octubre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| Seguimiento Auditoria Administrativa: | Ver Informe |
|---|
| Seguimiento Auditoria Aeropuerto: | Ver Informe |
|---|
| Seguimiento Auditoria Comercial: | Ver Informe |
|---|
| Seguimiento Auditoria Estrategico: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Agencia Leticia: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Agencia Puerto Asis: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Agencia Puerto Leguizamo: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Agencia San Jose del Guaviare: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Agencia Villavicencio: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Oficina Comunicaciones: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Administrativa: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Aeropuerto: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Comercial: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Control Integral: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Estrategico: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Financiero: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Juridico: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Operaciones: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Talento Humano: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Tecnico: | Ver Informe |
|---|
| Informe PQRS I: | Ver Informe |
|---|
| Informe PQRS II: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Agencia Bahia Solano: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Almacen Aeronautico: | Ver Informe |
|---|
| Auditoria Proceso Aeropuerto: | Ver Informe |
|---|
| Informe Auditoria Almacen General: | Ver Informe |
|---|
| Informe de cierre: | Ver Informe |
|---|
| Informe Horas Extra: | Ver Informe |
|---|
| M03-Marzo: | Ver Informe |
|---|
| M04-Abril: | Ver Informe |
|---|
| M04-Abril: | Ver Informe |
|---|
| M06-Junio: | Ver Informe |
|---|
| M10-Octubre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-009 Informe Auditoria PCR: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-013 Informe Auditoria PTX: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-017 Informe Auditoria PAYU: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-018 Informe Arqueo Almacen General Cierre Vigencia 2019: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-019 Informe Arqueo Cierre Vigencia 2019 Almacen Aeronautico: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-032 Informe Visita Empresa Atica: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-066 Informe Visita Empresa Centrodiesel: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-090 Informe Auditoria VGZ: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-092 Informe Auditoria FLA: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-095 Informe Auditoria CLO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-097 Informe Auditoria GPI: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-098 Informe Auditoria LQM: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M10-Octubre: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 016 RESPUESTA SATSUP – 069 DEL 10 DE MARZO DE 2021: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 020 INFORME AUDITORIA CARTAS Y C X P: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 025 INFORME CONSUMO TT-1-735 “ISOPROPYL ALCOHOL”: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 039 INFORME AUDITORIA NOTAS CARGO FUNCIONARIOS: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 66 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO CARTAS DE ACEPTACION CPP: | Ver Informe |
|---|
| M03-Marzo: | Ver Informe |
|---|
| M04-Abril: | Ver Informe |
|---|
| M06-Junio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| SAT CIN 034 INFORME PARAFISCALES: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-031 EVALUACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL IV TRIM 2022: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-053 INFORME DE AUDITORIA TRANSPORTE DE CARGA: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN067 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS GESTION FINANCIERA: | Ver Informe |
|---|
| Seguimiento Estados Financieros a mar 2022: | Ver Informe |
|---|
| ACTA ARQUEO PUNTO DE VENTA DICIEMBRE 2023: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO BODEGA CARGA JULIO 2023: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO BODEGA DE CARGA DICIEMBRE 2023: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO PUNTO DE VENTA JULIO 2023: | Ver Informe |
|---|
| INFORME CAJA MENOR DTO SEGURIDAD: | Ver Informe |
|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO 2023: | Ver Informe |
|---|
| INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2023: | Ver Informe |
|---|
| M02-Febrero: | Ver Informe |
|---|
| M05-Mayo: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M07-Julio: | Ver Informe |
|---|
| M08-Agosto: | Ver Informe |
|---|
| M09-Septiembre: | Ver Informe |
|---|
| M11-Noviembre: | Ver Informe |
|---|
| M11-Noviembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| M12-Diciembre: | Ver Informe |
|---|
| SAT-I-0320-2024-CIN Informe de Seguimiento Financiero III 2023: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-031 EVALUACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL IV TRIM 2022: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-048 EVALUACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL I - II TRIM 2023: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN103 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS AEROPUERTOS Y COMERCIAL: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN124 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS TALENTO HUMANO: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA MENOR AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| M02-Febrero: | Ver Informe |
|---|
| M04-Abril: | Ver Informe |
|---|
| M06-Junio: | Ver Informe |
|---|
| M06-Junio: | Ver Informe |
|---|
| SAT-I-0320-2024-CIN Informe de Seguimiento Financiero III 2023: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 053 INFORME DOTACIONES PERSONAL PLANTA VIGENCIA 2023: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 055 EVALUACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL I TRIM 2024: | Ver Informe |
|---|
| 2020: | Ver Informe |
|---|
| 2021: | Ver Informe |
|---|
| 2022: | Ver Informe |
|---|
| 2023: | Ver Informe |
|---|
| 2025: | Ver Informe |
|---|
| 2025: | Ver Informe |
|---|
| 2026: | Ver Informe |
|---|
| 03. Mar: | Ver Informe |
|---|
| 12. Dic: | Ver Informe |
|---|
| 03. Mar: | Ver Informe |
|---|
| INFORME A LA GESTION DEL RIESGO DIC 2021: | Ver Informe |
|---|
| INFORME A LA GESTION DEL RIESGO DIRECCION FINANCIERA 2022: | Ver Informe |
|---|
| INFORME A LA GESTION DEL RIESGO DIRECCION COMERCIAL Y AEROPUERTO 2023: | Ver Informe |
|---|
| INFORME A LA GESTION DEL RIESGO TALENTO HUMANO DIC 2023: | Ver Informe |
|---|
| INFORME A LA GESTION DEL RIESGO DIRECCION ADMINISTRATIVA 2025: | Ver Informe |
|---|
| INFORME A LA GESTION DEL RIESGO DIRECCION AEROPUERTOS 2025: | Ver Informe |
|---|
| INFORME A LA GESTION DEL RIESGO DIRECCION FINANCIERA 2025: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 010 DICIEMBRE 2019: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 053 MARZO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 070 ABRIL: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 073 MAYO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 078 JUNIO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 088 JULIO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 093 AGOSTO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 102 SEPTIEMBRE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 106 OCTUBRE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-046 INFORME CARTERA CLIENTES INTERADMINISTRATIVOS: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-048 CARTERA AGENCIAS COMERCIALES Y TURISTICAS: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-049 INFORME ANALISIS CUENTA INCAPACIDADES-ANTICIPOS: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-060 PLAN MEJORAMIENTO OBSERVACIONES REVISORIA FISCAL: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-076 OBSERVACIONES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 022 ENERO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 023 FEBRERO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 024 MARZO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 033 ABRIL 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 035 MAYO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 045 JUNIO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 060 JULIO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 080 AGOSTO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 080 AGOSTO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 091 SEPTIEMBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 091 SEPTIEMBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 100 OCTUBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 100 OCTUBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-010 DICIEMBRE 2021: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-060 SEPTIEMBRE 2021: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2018: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2019: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2020: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2021: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2022: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2023: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2023: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2024: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2024: | Ver Informe |
|---|
| Certificado: | Ver Informe |
|---|
| Informe: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 055 ABRIL: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 072 MAYO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 079 JUNIO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 089 JULIO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 105 DICIEMBRE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 105 OCTUBRE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 021 MARZO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 030 ABRIL 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 034 MAYO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 042 JUNIO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 056 JULIO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 065 AGOSTO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 083 SEPTIEMBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 091 OCTUBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 099 NOVIEMBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| Cuarto Trimestre de 2021: | Ver Informe |
|---|
| Primer trimestre de 2021: | Ver Informe |
|---|
| Segundo Trimestre de 2021: | Ver Informe |
|---|
| Tercer Trimestre de 2021: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene - Abr: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene - Abr: | Ver Informe |
|---|
| 02-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 02-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| PLAN: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| PLAN: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| Circular 018 del 22 de Septiembre del 2021 de la PGN: | Ver Informe |
|---|
| Reporte de Auditoria ITA - PGN: | Ver Informe |
|---|
| Respuesta PGN: | Ver Informe |
|---|
| Reporte de Auditoria ITA - PGN: | Ver Informe |
|---|
| Respuesta PGN: | Ver Informe |
|---|
| SATPRE 1160 SATENA: | Ver Informe |
|---|
| Reporte de Auditoria ITA - PGN: | Ver Informe |
|---|
| Seguimiento PGN: | Ver Informe |
|---|
| Seguimiento Resultados: | Ver Informe |
|---|
| Reporte de Auditoria ITA - PGN: | Ver Informe |
|---|
