Programas y Proyectos en Ejecución
Para dar cumplimiento a la Ley, SATENA publica los informes de las operaciones recíprocas que realiza.
Para mayor información: contabilidad@satena.com
Para mayor información: contabilidad@satena.com
Listado de documentos:
| 01-Ene-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 02-Jul-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 02-Jul-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 02-Jul-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 02-Jul-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 02-Jul-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Dic: | Ver Informe |
|---|
