Informes Oficina Control Interno
Encontrará los documentos relacionados con los informes que genera la Oficina de Control Interno de SATENA.
Para mayor información: control.interno@satena.com
Para mayor información: control.interno@satena.com
Listado de documentos:
| Acta entrega de cargo Jefe de Control Interno: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA AGOSTO 2019: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA FEBRERO 2019: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA MARZO 2019: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA NOVIEMBRE 2019: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CAJA MARZO 2020: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CIERRE VIGENCIA 2019 ALMACEN AERONAUTICO: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO CIERRE VIGENCIA 2019 ALMACEN GENERAL: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO ALMACEN AERONAUTICO VIGENCIA 2021: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| ARQUEO VENTAS CARGA: | Ver Informe |
|---|
| 1-ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| 1-ARQUEO VENTAS CARGA: | Ver Informe |
|---|
| 2-ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| 2-ARQUEO VENTAS CARGA: | Ver Informe |
|---|
| 1-ARQUEO PUNTO DE VENTA AEROPUERTO: | Ver Informe |
|---|
| 1-ARQUEO VENTAS CARGA: | Ver Informe |
|---|
| 03. Mar: | Ver Informe |
|---|
| 12. Dic: | Ver Informe |
|---|
| 03. Mar: | Ver Informe |
|---|
| INFORME A LA GESTION DEL RIESGO DIC 2021: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 010 DICIEMBRE 2019: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 053 MARZO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 070 ABRIL: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 073 MAYO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 078 JUNIO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 088 JULIO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 093 AGOSTO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 102 SEPTIEMBRE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 106 OCTUBRE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-046 INFORME CARTERA CLIENTES INTERADMINISTRATIVOS: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-048 CARTERA AGENCIAS COMERCIALES Y TURISTICAS: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-049 INFORME ANALISIS CUENTA INCAPACIDADES-ANTICIPOS: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-060 PLAN MEJORAMIENTO OBSERVACIONES REVISORIA FISCAL: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-076 OBSERVACIONES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 022 ENERO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 023 FEBRERO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 024 MARZO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 033 ABRIL 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 035 MAYO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 045 JUNIO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 060 JULIO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 080 AGOSTO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 080 AGOSTO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 091 SEPTIEMBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 091 SEPTIEMBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 100 OCTUBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 100 OCTUBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-010 DICIEMBRE 2021: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-060 SEPTIEMBRE 2021: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2018: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2019: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2020: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2021: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2022: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2023: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2023: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2024: | Ver Informe |
|---|
| VIGENCIA_2024: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-011 CERTIFICACION PROCESOS JUDICIALES II SEM: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-011 Certificacion Procesos Judiciales Segundo Semestre: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 011 SATENA CERTIFICADO EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2020-MA: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 011 SATENA CERTIFICADO EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2020-MA: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 011 SATENA CERTIFICADO EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2020-MA: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN-067 CERTIFICADO EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2020 CON RADICADO: | Ver Informe |
|---|
| Certificado Radicado eKOGUI 2 sem 2021 - CASO N° 0200333: | Ver Informe |
|---|
| Radicado envió informe EKOGUI - CASO N° 0176543: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 027 SATENA INFORME EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2021: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 027 SATENA SA INFORME EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2021: | Ver Informe |
|---|
| SATENA INFORME EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2022: | Ver Informe |
|---|
| SATENA INFORME EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2022: | Ver Informe |
|---|
| SATENA INFORME EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2023: | Ver Informe |
|---|
| SATENA INFORME EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2023: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 055 ABRIL: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 072 MAYO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 079 JUNIO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 089 JULIO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 105 DICIEMBRE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 105 OCTUBRE: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 021 MARZO: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 030 ABRIL 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 034 MAYO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 042 JUNIO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 056 JULIO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 065 AGOSTO 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 083 SEPTIEMBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 091 OCTUBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| SATCIN 099 NOVIEMBRE 2020: | Ver Informe |
|---|
| Cuarto Trimestre de 2021: | Ver Informe |
|---|
| Primer trimestre de 2021: | Ver Informe |
|---|
| Segundo Trimestre de 2021: | Ver Informe |
|---|
| Tercer Trimestre de 2021: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene - Abr: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene - Abr: | Ver Informe |
|---|
| 02-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| 02-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| PLAN: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| PLAN: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
| CRONOGRAMA: | Ver Informe |
|---|
